Seznam souadnic a vek podrobnch bod
----------------------------------------

souadnicov systm S-JTSK
vkov systm 	    Bpv

.b.   Y(m)      X(m)     Z(m)   popis
------------------------------------------------
1 636179.75 1166883.13 384.10 A
2 636179.92 1166882.20 384.07 T
3 636180.05 1166881.58 384.04 H  
4 636180.33 1166880.35 383.49 P  
5 636180.33 1166879.31 384.00 DZ  
6 636180.43 1166878.28 384.74 H  
7 636178.44 1166886.43 384.14 O  
8 636200.09 1166891.55 384.08 O  
9 636200.30 1166888.20 384.05 A  
10 636200.14 1166887.53 384.00 T  
11 636199.94 1166886.59 384.00 H  
12 636200.02 1166885.52 383.43 P  
13 636199.29 1166883.59 384.36 H  
14 636200.09 1166884.28 384.21 STO  
15 636201.04 1166886.89 384.10 K  
16 636201.38 1166886.94 384.09 K  
17 636201.33 1166887.29 384.10 K  
18 636200.96 1166887.21 384.11 K  
19 636201.18 1166887.08 384.11 DZ  
20 636199.10 1166896.15 384.10 DZ  
21 636199.29 1166895.96 384.10 K  
22 636199.20 1166896.29 384.09 K  
23 636198.92 1166896.23 384.09 K  
24 636198.93 1166895.86 384.10 K  
25 636198.94 1166897.28 383.91 H P H
26 636197.28 1166897.69 383.80 H  
27 636197.22 1166896.82 383.54 P  
28 636197.64 1166895.59 384.01 H  
29 636198.14 1166894.96 384.10 T  
30 636198.56 1166894.34 384.10 A  
31 636183.77 1166894.77 384.10 ME  
32 636176.49 1166892.59 384.15 DZ  
33 636175.82 1166892.67 384.22 H  
34 636175.96 1166890.72 384.06 H  
35 636175.50 1166891.49 383.69 P  
36 636176.21 1166889.80 384.10 T  
37 636176.37 1166889.05 384.13 A  
38 637282.23 1166855.24 397.37 NIV  
39 637268.66 1166877.34 396.14 DZ  
40 637267.74 1166879.06 396.01 DZ  
41 637268.05 1166877.36 396.06 H  
42 637267.66 1166877.13 395.81 P  
43 637267.23 1166877.01 396.00 H  
44 637266.76 1166876.86 396.03 A  
45 637262.90 1166876.40 396.11 O  
46 637259.30 1166876.52 395.97 A  
47 637258.68 1166876.49 395.91 H  
48 637257.86 1166876.45 395.67 P  
49 637256.64 1166885.83 395.25 P  
50 637255.97 1166885.89 395.43 DZ  
51 637256.20 1166881.27 395.45 H  
52 637255.83 1166886.72 395.34 H  
53 637257.81 1166886.38 395.62 H  
54 637258.09 1166886.48 395.68 A  
55 637261.37 1166886.78 395.82 O  
56 637264.90 1166887.02 395.78 A  
57 637265.43 1166887.31 395.72 H  
58 637266.54 1166887.52 395.60 H  
59 637266.20 1166887.42 395.32 P  
60 637261.89 1166916.65 394.28 P  
61 637262.52 1166916.77 394.56 H  
62 637261.27 1166916.63 394.58 H  
63 637260.66 1166916.50 394.85 T  
64 637260.32 1166916.50 394.89 A  
65 637257.56 1166915.91 395.00 O  
66 637254.65 1166915.42 394.86 A  
67 637254.14 1166915.38 394.73 H  
68 637252.36 1166915.10 394.51 H  
69 637253.19 1166915.17 394.38 P  
70 637249.15 1166947.19 393.54 P  
71 637248.48 1166946.85 393.61 H  
72 637250.19 1166947.38 394.05 H  
73 637250.52 1166947.36 394.18 A  
74 637253.43 1166948.15 394.39 O  
75 637256.27 1166949.01 394.24 A  
76 637256.80 1166949.12 394.08 H  
77 637257.90 1166949.13 393.54 P  
78 637258.44 1166949.30 393.72 H  
79 637247.93 1166970.95 394.09 A  
80 637247.40 1166970.98 393.89 H  
81 637245.05 1166970.98 393.30 H  
82 637245.80 1166970.94 392.65 P  
83 637250.87 1166971.40 394.29 O  
84 637253.82 1166971.64 394.13 A  
85 637254.35 1166971.71 393.95 H  
86 637255.67 1166971.78 393.15 P  
87 637256.36 1166971.85 393.48 H  
88 637254.23 1166978.63 394.09 K  
89 637254.05 1166980.61 394.09 K  
90 637253.24 1166979.61 394.09 A  
91 637250.42 1166979.06 394.24 O  
92 637247.26 1166981.16 394.15 A  
93 637246.07 1166980.24 393.95 K  
94 637245.96 1166982.21 393.94 K  
95 637255.13 1166851.88 396.71 A  
96 637254.67 1166851.63 396.65 H  
97 637253.20 1166850.72 395.90 P  
98 637251.68 1166849.70 396.06 H  
99 637251.41 1166849.56 396.11 K  
100 637250.96 1166850.31 396.12 K  
101 637250.61 1166850.11 396.17 K  
102 637251.64 1166856.10 396.52 A  
103 637251.14 1166855.65 396.45 H  
104 637250.03 1166854.57 395.72 P  
105 637248.98 1166853.19 396.06 H  
106 637248.89 1166856.62 396.43 K  
107 637248.51 1166856.80 396.40 K  
108 637248.84 1166857.82 396.41 K  
109 637249.21 1166857.63 396.44 K  
110 637249.18 1166858.04 396.43 A  
111 637248.29 1166858.08 396.39 K  
112 637247.86 1166858.22 396.38 K  
113 637247.90 1166858.59 396.42 K  
114 637243.38 1166861.20 396.32 A  
115 637243.14 1166860.53 396.26 H  
116 637242.57 1166859.56 395.70 P  
117 637244.89 1166857.41 396.17 H  
118 637241.84 1166859.03 396.01 H  
119 637243.69 1166864.85 396.32 O  
120 637244.84 1166868.54 396.25 A  
121 637245.00 1166869.36 396.25 H  
122 637245.52 1166871.03 395.73 P  
123 637252.56 1166866.19 396.42 A A 
124 637255.27 1166866.62 396.39 A  
125 637250.98 1166867.63 396.33 H  
126 637251.34 1166869.39 395.90 P  
127 637255.41 1166868.89 396.20 H  
128 637257.77 1166870.93 396.18 H  
129 637258.48 1166873.92 396.04 H  
130 637259.51 1166871.85 396.11 A  
131 637258.54 1166869.27 396.26 A  
132 637256.77 1166871.78 395.95 P  
133 637257.28 1166874.13 395.68 P  
134 637264.18 1166865.40 396.54 O  
135 637264.63 1166860.59 396.76 A  
136 637264.67 1166856.72 396.90 O  
137 637264.93 1166852.65 396.95 A  
138 637265.69 1166843.61 397.19 O  
139 637257.78 1166847.34 396.87 A  
140 637256.77 1166846.83 396.72 H  
141 637255.60 1166846.24 396.06 P  
142 637253.74 1166845.10 396.34 H  
143 637260.70 1166835.68 397.12 A  
144 637259.75 1166835.43 396.96 H  
145 637258.07 1166835.27 396.31 P  
146 637256.95 1166835.57 396.44 H  
147 637266.75 1166834.15 397.35 O  
148 637269.26 1166809.36 397.73 O  
149 637263.88 1166808.32 397.55 A  
150 637263.00 1166808.26 397.44 H  
151 637261.17 1166808.15 396.86 P  
152 637259.94 1166807.99 397.13 H  
153 637265.18 1166788.02 397.92 DZ  
154 637262.82 1166783.52 397.43 H  
155 637263.75 1166783.37 397.26 P  
156 637265.77 1166782.93 397.90 H  
157 637266.58 1166782.99 398.01 A  
158 637271.82 1166783.87 398.21 O  
159 637273.18 1166766.26 398.45 O  
160 637267.87 1166765.53 398.23 A  
161 637267.29 1166765.43 398.11 H  
162 637265.17 1166765.58 397.27 P  
163 637263.87 1166765.49 397.48 H  
164 637273.89 1166745.27 398.55 O  
165 637268.13 1166744.89 398.30 A  
166 637267.24 1166745.16 398.16 H  
167 637267.88 1166728.66 398.30 A  
168 637273.65 1166729.05 398.55 O  
169 637279.38 1166729.01 398.66 A  
170 637279.92 1166736.64 398.67 A CE 
171 637280.13 1166740.02 398.69 A  
172 637280.00 1166744.89 398.71 A CE 
173 637282.75 1166742.35 398.56 CE  
174 637282.39 1166737.02 398.53 CE  
175 637286.42 1166736.60 398.25 CE  
176 637286.94 1166739.15 398.29 CE  
177 637287.36 1166740.22 398.24 H K 
178 637283.12 1166742.78 398.56 H K 
179 637282.68 1166736.05 398.47 K  
180 637286.31 1166735.84 398.26 K  
181 637287.80 1166734.74 398.19 K  
182 637286.75 1166735.87 397.18 DN400 BET 
183 637286.40 1166740.91 397.32 DN400 BET 
184 637281.44 1166746.64 398.70 DZ  
185 637280.24 1166757.35 398.68 A  
186 637281.20 1166757.29 398.56 H  
187 637285.43 1166759.20 397.25 P  
188 637287.71 1166757.75 398.38 H  
189 637279.25 1166777.58 398.47 A  
190 637280.37 1166777.67 398.36 H  
191 637283.43 1166777.82 397.19 P  
192 637285.78 1166776.42 397.87 H  
193 637277.43 1166795.91 398.08 A  
194 637278.35 1166796.03 397.95 H  
195 637280.19 1166796.42 397.25 P  
196 637281.42 1166796.33 397.62 H  
197 637280.27 1166806.41 397.61 ME  
198 637275.01 1166815.51 397.64 A  
199 637275.75 1166815.76 397.61 DZ  
200 637277.20 1166816.24 397.06 P  
201 637278.14 1166816.39 397.45 H  
202 637275.52 1166816.58 397.57 H  
203 637275.17 1166823.21 397.49 H  
204 637277.39 1166823.15 397.41 H  
205 637277.93 1166823.47 397.47 ME  
206 637276.46 1166822.92 397.07 P  
207 637274.51 1166823.16 397.55 A  
208 637275.81 1166829.38 397.50 A  
209 637276.47 1166829.16 397.41 H  
210 637278.65 1166828.13 397.20 H  
211 637277.69 1166828.69 396.92 P  
212 637278.87 1166834.33 397.52 A  
213 637279.33 1166833.91 397.46 H  
214 637280.52 1166833.28 396.94 P  
215 637281.30 1166832.34 397.35 H  
216 637281.58 1166832.21 397.45 ME  
217 637283.62 1166837.92 397.62 A  
218 637284.00 1166837.39 397.56 H  
219 637284.05 1166835.78 397.10 P  
220 637284.97 1166835.38 397.48 H  
221 637288.79 1166836.81 397.63 H  
222 637288.47 1166837.66 397.42 P  
223 637288.10 1166838.71 397.64 H  
224 637287.68 1166839.55 397.68 A  
225 637292.26 1166839.95 397.80 A  
226 637292.35 1166839.39 397.78 H  
227 637292.50 1166837.49 397.83 H  
228 637292.50 1166838.41 397.44 P  
229 637296.85 1166839.86 397.92 A  
230 637296.78 1166839.31 397.88 H  
231 637296.57 1166837.01 397.87 H  
232 637296.75 1166837.87 397.47 P  
233 637301.73 1166838.30 398.06 A  
234 637301.54 1166837.69 398.03 H  
235 637301.02 1166835.52 398.06 H  
236 637301.39 1166836.63 397.59 P  
237 637303.37 1166841.92 398.13 O  
238 637304.72 1166846.04 397.94 A  
239 637304.45 1166846.73 397.88 H  
240 637304.57 1166847.34 397.52 P  
241 637304.78 1166847.85 397.85 H  
242 637291.44 1166852.80 397.43 H  
243 637290.99 1166851.76 397.41 H  
244 637291.20 1166852.30 397.06 P  
245 637290.82 1166850.79 397.48 A  
246 637283.90 1166853.47 397.25 A  
247 637284.33 1166854.60 397.13 H  
248 637284.81 1166855.74 397.23 H  
249 637284.58 1166855.15 396.82 P  
250 637280.27 1166855.40 397.08 A  
251 637280.78 1166856.47 397.03 H  
252 637281.04 1166856.96 396.73 P  
253 637281.34 1166857.55 397.11 H  
254 637275.87 1166861.77 396.74 H  
255 637275.11 1166860.93 396.68 H  
256 637275.47 1166861.33 396.46 P  
257 637274.48 1166860.44 396.74 A  
258 637271.50 1166864.48 396.52 A  
259 637272.30 1166864.95 396.44 H  
260 637272.68 1166865.17 396.28 P  
261 637273.14 1166865.37 396.51 H  
262 637270.56 1166870.06 396.31 H  
263 637269.70 1166869.62 396.27 H  
264 637270.14 1166869.85 396.10 P  
265 637268.70 1166869.87 396.26 A  
266 637267.50 1166873.64 396.15 A  
267 637268.27 1166873.89 396.10 H  
268 637269.01 1166874.21 396.17 H  
269 637268.71 1166874.02 395.92 P  
270 637346.56 1166831.71 399.20 DZ  
271 637345.66 1166831.75 399.17 H  
272 637345.04 1166830.81 399.16 H  
273 637345.11 1166831.40 398.92 P  
274 637344.66 1166830.00 399.22 A  
275 637342.86 1166826.47 399.31 O  
276 637341.64 1166822.33 399.23 A  
277 637341.57 1166821.96 399.20 H  
278 637340.84 1166819.84 399.16 H  
279 637341.26 1166820.86 398.79 P  
280 637328.32 1166825.89 398.41 P  
281 637326.85 1166825.16 398.77 H  
282 637326.36 1166826.49 398.69 H  
283 637327.76 1166827.34 398.84 H N 
284 637328.37 1166827.83 398.87 A N 
285 637313.44 1166833.67 398.38 A N 
286 637313.81 1166832.81 398.39 H N 
287 637313.99 1166831.73 398.34 H  
288 637313.01 1166830.86 398.32 H  
289 637312.48 1166832.25 398.11 P  
290 637310.37 1166832.44 398.34 DZ  
291 637354.87 1166814.31 399.80 DZ  
292 637380.75 1166803.60 400.08 H  
293 637381.14 1166804.75 399.72 P  
294 637381.44 1166805.78 400.09 H  
295 637381.70 1166806.27 400.23 A  
296 637382.82 1166810.43 400.26 O  
297 637384.46 1166814.30 400.21 A  
298 637384.76 1166815.22 400.19 H  
299 637385.01 1166816.12 400.08 H  
300 637384.91 1166815.75 399.82 P  
301 637383.96 1166817.02 400.17 DZ  
302 637425.48 1166800.23 400.65 H  
303 637424.98 1166799.42 400.69 H  
304 637425.17 1166799.83 400.42 P  
305 637424.59 1166798.24 400.70 A  
306 637422.58 1166794.53 400.73 O  
307 637421.41 1166790.19 400.71 A  
308 637421.11 1166789.70 400.68 H  
309 637420.13 1166787.80 400.43 H  
310 637420.42 1166788.61 400.12 P  
311 637256.60 1166867.44 396.32 OR  
312 636221.70 1166888.61 383.84 H  
313 636219.19 1166886.92 383.75 PRT  
314 636221.13 1166889.83 383.30 P  
315 636221.07 1166891.32 383.84 H  
316 636220.78 1166892.51 383.89 A  
317 636220.05 1166895.76 383.94 O  
318 636219.37 1166899.20 383.96 A CE 
319 636219.08 1166900.27 383.90 H  
320 636215.43 1166900.22 383.84 H  
321 636212.07 1166900.09 383.93 CE  
322 636213.26 1166901.65 383.71 H  
323 636214.72 1166903.78 383.60 H  
324 636216.09 1166904.12 383.28 H  
325 636220.56 1166904.31 383.10 H  
326 636222.00 1166903.11 383.01 H P 
327 636219.72 1166902.95 382.81 P  
328 636215.80 1166902.06 382.93 P  
329 636215.80 1166902.42 382.95 OST  
330 636209.41 1166899.61 383.98 CE  
331 636203.90 1166895.79 384.10 CE A 
332 636210.15 1166897.30 384.03 A  
333 636209.82 1166905.91 383.99 SA  
334 636206.41 1166905.80 383.92 SA  
335 636243.00 1166906.82 382.70 P  
336 636243.27 1166904.64 383.67 H  
337 636243.47 1166903.52 383.79 A  
338 636244.15 1166900.19 383.76 O  
339 636244.89 1166896.77 383.76 A  
340 636246.41 1166895.56 383.76 DZ  
341 636245.43 1166895.05 383.70 H  
342 636245.64 1166893.98 383.21 P  
343 636245.98 1166893.08 383.54 H  
344 636287.06 1166899.78 383.40 H  
345 636285.97 1166900.26 382.98 P  
346 636285.87 1166900.86 382.71 PROP  
347 636284.65 1166900.79 383.46 K  
348 636286.17 1166901.01 383.48 K  
349 636285.23 1166901.60 383.83 H  
350 636285.67 1166902.80 383.85 A  
351 636284.48 1166906.38 383.88 O  
352 636284.41 1166909.66 383.81 A  
353 636284.04 1166910.95 383.72 H  
354 636283.99 1166912.61 383.07 P  
355 636274.81 1166912.08 382.51 STUD  
356 636277.52 1166910.39 382.75 PROP ? 
357 636307.34 1166915.99 383.66 P  
358 636307.60 1166914.50 384.15 H  
359 636307.79 1166913.25 384.19 A  
360 636309.15 1166902.91 383.93 H  
361 636308.94 1166903.71 383.58 P  
362 636308.83 1166905.17 384.17 H  
363 636308.62 1166906.18 384.20 A  
364 636308.29 1166909.98 384.24 O  
365 636337.39 1166905.59 385.42 STL  
366 636353.78 1166909.70 385.77 H  
367 636353.68 1166910.65 385.07 P  
368 636353.43 1166911.86 385.47 H  
369 636353.37 1166912.83 385.52 A  
370 636352.96 1166916.54 385.53 O  
371 636352.40 1166919.74 385.50 A  
372 636352.31 1166920.79 385.47 H  
373 636352.17 1166922.56 384.84 P  
374 636380.97 1166926.66 384.64 P  
375 636381.32 1166924.81 385.33 H  
376 636381.48 1166923.85 385.35 A  
377 636381.77 1166920.53 385.37 O  
378 636382.37 1166916.96 385.38 A  
379 636382.52 1166915.92 385.29 H  
380 636382.91 1166914.83 384.88 P  
381 636383.11 1166914.08 385.25 H  
382 636378.19 1166911.75 385.67 STL  
383 636416.80 1166918.32 385.02 H  
384 636416.67 1166919.47 384.56 P  
385 636416.66 1166920.71 385.01 H  
386 636416.48 1166921.72 385.12 A  
387 636416.15 1166925.27 385.15 O  
388 636415.69 1166928.65 385.10 A  
389 636415.47 1166929.52 385.02 H  
390 636415.59 1166931.55 384.16 P  
391 636448.18 1166936.88 384.18 P NA 
392 636448.44 1166934.14 384.79 H NA 
393 636447.96 1166933.12 384.93 A NA 
394 636456.25 1166934.25 384.95 A NA 
395 636451.50 1166937.55 384.23 NA  
396 636454.04 1166938.95 384.13 H  
397 636456.26 1166937.12 384.71 H  
398 636458.60 1166935.64 384.88 H  
399 636465.53 1166936.55 384.99 H  
400 636465.23 1166938.42 384.30 P  
401 636461.24 1166937.87 384.15 P  
402 636460.19 1166937.97 383.69 P  
403 636454.32 1166940.52 383.44 P  
404 636455.79 1166941.76 383.94 H  
405 636460.85 1166939.27 384.07 H  
406 636461.10 1166937.53 384.44 H K 
407 636461.13 1166937.30 384.48 K  
408 636460.11 1166937.10 384.45 K  
409 636460.04 1166937.31 384.45 K  
410 636460.55 1166937.49 383.47 PROP  
411 636462.43 1166931.88 385.03 O  
412 636460.51 1166927.81 385.01 A CE 
413 636461.09 1166926.90 384.92 H CE 
414 636461.94 1166925.34 384.91 H CE 
415 636460.52 1166925.77 384.33 P  
416 636467.90 1166919.04 385.06 CE  
417 636470.77 1166920.86 384.90 CE  
418 636466.34 1166925.20 384.87 CE  
419 636465.06 1166926.71 384.92 CE  
420 636465.07 1166928.42 385.04 CE A 
421 636474.14 1166919.76 384.43 P  
422 636476.08 1166920.25 385.11 H  
423 636469.69 1166926.07 384.76 H  
424 636471.47 1166926.33 384.94 H  
425 636471.25 1166927.23 384.37 P  
426 636471.27 1166928.23 385.03 H  
427 636467.62 1166926.44 383.92 P P 
428 636467.13 1166926.91 383.81 PROP  
429 636467.95 1166927.39 384.83 H K 
430 636465.66 1166927.15 384.90 K  
431 636503.28 1166931.35 385.59 H  
432 636503.26 1166931.90 385.46 P  
433 636503.15 1166933.09 385.88 H  
434 636503.08 1166933.83 385.92 A  
435 636502.96 1166937.70 385.93 O  
436 636502.84 1166940.88 385.90 A  
437 636493.29 1166939.54 385.68 A NA 
438 636499.16 1166941.80 385.77 H NA 
439 636503.73 1166945.09 385.59 P NA 
440 636496.17 1166943.29 385.25 P  
441 636515.71 1166945.77 385.75 P  
442 636507.33 1166945.76 385.68 P NA 
443 636512.24 1166943.67 386.03 H NA 
444 636516.71 1166942.88 386.27 A NA 
445 636550.50 1166950.57 386.46 P  
446 636550.73 1166948.80 387.02 H  
447 636550.77 1166947.85 387.02 A  
448 636551.12 1166944.62 387.04 O  
449 636551.70 1166940.91 387.04 A  
450 636551.90 1166939.85 386.99 H  
451 636551.86 1166938.95 386.55 P  
452 636552.14 1166938.44 386.83 H  
453 636587.84 1166942.97 387.85 H  
454 636587.86 1166944.06 387.40 P  
455 636587.89 1166944.90 387.79 H  
456 636587.97 1166945.87 387.88 A  
457 636587.76 1166949.69 387.92 O  
458 636587.40 1166954.13 387.78 H  
459 636587.03 1166952.93 387.86 A  
460 636587.53 1166955.80 387.27 P  
461 636621.83 1166960.57 388.15 P  
462 636621.53 1166959.01 388.58 H  
463 636621.45 1166957.70 388.60 A  
464 636621.99 1166954.46 388.64 O  
465 636622.36 1166950.69 388.60 A  
466 636622.55 1166949.92 388.57 H  
467 636622.68 1166948.88 388.05 P  
468 636623.27 1166947.97 388.34 H  
469 636658.37 1166952.97 388.99 H  
470 636658.41 1166953.67 388.74 P  
471 636658.15 1166954.81 389.28 H  
472 636658.28 1166955.63 389.33 A  
473 636658.08 1166959.31 389.38 O  
474 636657.51 1166963.97 389.37 H  
475 636657.25 1166962.61 389.39 A  
476 636657.51 1166965.47 388.88 P  
477 636673.91 1166964.65 389.66 A  
478 636674.20 1166961.31 389.60 O  
479 636674.62 1166957.76 389.54 A  
480 636686.90 1166956.30 389.47 H  
481 636686.71 1166957.25 389.00 PROP  
482 636686.78 1166958.13 389.61 H  
483 636691.83 1166958.86 389.65 H  
484 636691.77 1166956.67 389.47 H  
485 636691.85 1166957.73 389.06 PROP  
486 636689.32 1166959.40 389.64 A  
487 636688.90 1166962.85 389.70 O  
488 636688.48 1166969.47 389.07 P  
489 636688.30 1166967.65 389.71 H  
490 636688.17 1166966.28 389.76 A  
491 636701.94 1166970.41 389.31 P  
492 636701.68 1166968.68 389.82 H  
493 636701.60 1166967.44 389.84 A  
494 636701.48 1166963.95 389.77 O  
495 636701.88 1166960.43 389.69 A  
496 636702.13 1166957.76 389.46 H  
497 636702.13 1166958.60 389.11 P  
498 636702.12 1166959.85 389.66 H  
499 636704.58 1166957.78 389.68 NIV  
500 636703.75 1166957.64 389.50 OS  
501 636715.71 1166958.75 389.33 H  
502 636715.90 1166959.46 389.00 P  
503 636715.94 1166960.60 389.60 H  
504 636716.25 1166961.17 389.62 A  
505 636715.82 1166968.21 389.78 A  
506 636716.11 1166964.70 389.72 O  
507 636716.20 1166970.67 389.18 P  
508 636716.05 1166969.35 389.69 H  
509 636734.27 1166971.16 388.93 P  
510 636734.07 1166969.78 389.45 H  
511 636733.98 1166968.54 389.51 A  
512 636734.01 1166965.18 389.46 O  
513 636734.04 1166961.56 389.44 A  
514 636734.03 1166960.94 389.42 H  
515 636733.76 1166959.90 388.84 P  
516 636733.87 1166959.09 389.03 H  
517 636746.01 1166958.85 389.02 H  
518 636746.05 1166960.61 389.29 H  
519 636745.74 1166959.31 388.48 PROP  
520 636750.97 1166959.26 388.38 PROP  
521 636750.88 1166958.84 388.93 H  
522 636750.81 1166960.55 389.20 H  
523 636748.68 1166961.60 389.30 A  
524 636748.89 1166965.38 389.32 O  
525 636748.91 1166968.56 389.32 A  
526 636748.91 1166969.84 389.26 H  
527 636749.16 1166971.44 388.58 P  
528 636782.13 1166971.70 388.12 P  
529 636781.95 1166969.55 389.08 H  
530 636781.77 1166968.41 389.15 A  
531 636781.77 1166965.36 389.24 O  
532 636781.63 1166961.36 389.20 A  
533 636782.55 1166958.57 388.93 H  
534 636782.49 1166960.17 389.18 H  
535 636781.80 1166959.08 388.38 PROP  
536 636788.18 1166958.89 388.34 PROP  
537 636787.51 1166958.49 388.86 H  
538 636787.55 1166960.25 389.16 H  
539 636829.73 1166958.13 388.73 H  
540 636829.88 1166958.80 388.43 P  
541 636829.85 1166959.98 388.98 H  
542 636829.65 1166961.07 389.03 A  
543 636829.75 1166965.05 389.04 O  
544 636829.74 1166968.05 388.94 A  
545 636829.82 1166969.20 388.86 H  
546 636830.20 1166971.77 387.61 P  
547 636862.93 1166972.21 387.85 P  
548 636866.23 1166971.54 387.41 DNO  
549 636866.23 1166971.54 388.41 STUD  
550 636867.54 1166971.52 387.44 PROP  
551 636868.11 1166971.40 388.22 K  
552 636868.10 1166971.19 388.22 K  
553 636866.96 1166971.20 388.21 K  
554 636866.96 1166971.46 388.18 K  
555 636867.96 1166971.77 387.91 P  
556 636866.27 1166969.52 388.79 H  
557 636866.23 1166967.84 388.98 A  
558 636866.19 1166964.80 389.00 O  
559 636866.79 1166960.90 388.96 A  
560 636866.58 1166959.61 388.80 K H 
561 636866.59 1166959.27 388.76 K  
562 636868.27 1166959.23 388.73 K  
563 636868.28 1166959.53 388.88 K H 
564 636867.94 1166957.66 388.50 H  
565 636867.50 1166958.58 388.04 P  
566 636867.43 1166959.13 387.87 PROP  
567 636883.40 1166958.62 388.12 PROP  
568 636890.24 1166958.44 388.42 PROP  
569 636889.86 1166957.47 389.00 H  
570 636889.96 1166959.71 389.10 H  
571 636889.18 1166960.70 389.10 A  
572 636889.10 1166964.51 389.16 O  
573 636888.91 1166967.67 389.11 A  
574 636888.90 1166969.03 389.04 H  
575 636889.30 1166971.00 388.34 P  
576 636914.72 1166969.76 388.93 P  
577 636914.46 1166968.14 389.63 H  
578 636914.50 1166967.13 389.65 A  
579 636914.68 1166963.97 389.55 O  
580 636914.49 1166960.23 389.45 A  
581 636919.77 1166956.87 389.37 H  
582 636920.14 1166958.71 389.43 H  
583 636920.18 1166957.73 389.17 P  
584 636915.54 1166957.95 388.95 P  
585 636916.55 1166957.15 389.31 H  
586 636916.98 1166957.89 389.38 H  
587 636916.15 1166959.18 389.44 H  
588 636936.11 1166955.86 389.71 H  
589 636936.46 1166956.81 389.47 P  
590 636936.52 1166957.54 389.85 H  
591 636936.90 1166958.91 389.97 A  
592 636937.33 1166965.89 390.20 A  
593 636926.64 1166969.59 389.45 P  
594 636932.83 1166969.84 389.78 P NA 
595 636937.22 1166969.50 389.83 P NA 
596 636941.14 1166968.55 389.82 P  
597 636931.46 1166967.74 390.05 NA H 
598 636929.37 1166966.41 390.03 NA A 
599 636940.81 1166966.61 390.21 NA H 
600 636944.17 1166965.22 390.35 NA A 
601 636937.13 1166962.65 390.14 O  
602 636951.02 1166954.67 389.93 H  
603 636951.23 1166955.37 389.76 P  
604 636951.66 1166955.99 390.19 H  
605 636952.06 1166957.40 390.18 A  
606 636953.16 1166964.26 390.39 A  
607 636953.31 1166965.35 390.37 H  
608 636953.76 1166967.25 389.73 P  
609 636952.23 1166961.14 390.31 O  
610 636969.24 1166965.91 389.44 P  
611 636968.98 1166963.21 390.35 H  
612 636968.87 1166962.28 390.38 A  
613 636968.85 1166959.09 390.26 O  
614 636968.40 1166955.35 390.12 A  
615 636967.52 1166953.71 389.97 H  
616 636967.29 1166952.94 389.60 P  
617 636967.32 1166952.13 389.83 H  
618 636982.49 1166949.48 389.89 H  
619 636982.87 1166950.43 389.44 P  
620 636983.11 1166951.57 389.86 H  
621 636983.48 1166952.89 389.99 A  
622 636984.03 1166956.41 390.16 O  
623 636984.67 1166959.67 390.24 A  
624 636985.04 1166960.61 390.24 H  
625 636985.90 1166963.17 389.00 P  
626 637002.90 1166959.70 388.95 P  
627 637002.03 1166956.95 390.15 H  
628 637001.72 1166955.83 390.18 A  
629 637000.67 1166952.61 390.06 O  
630 637000.66 1166949.05 389.92 A  
631 636997.45 1166946.82 389.86 H  
632 636997.95 1166948.40 389.79 H  
633 636997.66 1166947.56 389.26 PROP  
634 637003.35 1166946.21 389.15 PROP  
635 637002.69 1166945.39 389.73 H  
636 637003.36 1166947.27 389.91 H  
637 637014.32 1166941.36 389.97 H  
638 637016.48 1166937.91 389.74 H  
639 637021.28 1166939.67 389.56 H  
640 637021.59 1166940.31 389.22 P  
641 637018.12 1166940.72 388.77 P  
642 637016.75 1166941.90 388.81 P  
643 637014.96 1166942.67 389.06 P  
644 637016.94 1166942.58 388.36 PROP  
645 637016.01 1166943.01 389.94 K  
646 637017.97 1166942.35 389.94 K  
647 637018.11 1166942.80 389.95 K H 
648 637016.11 1166943.44 389.94 K H 
649 637016.36 1166943.09 389.96 NIV  
650 637017.73 1166943.98 390.02 A  
651 637018.58 1166947.43 390.16 O  
652 637020.07 1166950.42 390.24 A  
653 637020.49 1166951.81 390.14 H  
654 637022.25 1166953.88 389.21 P  
655 637020.09 1166954.04 388.33 PROP  
656 637020.51 1166954.36 388.32 DNO  
657 637020.42 1166954.35 389.15 STUD  
658 637038.12 1166947.96 389.67 P  
659 637037.71 1166945.94 390.23 H  
660 637037.31 1166944.49 390.34 A  
661 637036.31 1166941.38 390.40 O  
662 637035.03 1166938.01 390.33 A  
663 637034.73 1166937.24 390.20 H  
664 637034.57 1166935.80 389.50 P  
665 637034.55 1166935.05 389.98 H  
666 637050.14 1166929.54 390.27 H  
667 637049.98 1166930.34 389.86 P  
668 637050.91 1166931.30 390.46 H  
669 637052.77 1166931.71 390.73 A  
670 637054.56 1166930.03 390.67 H  
671 637053.98 1166928.21 390.38 H  
672 637054.81 1166928.72 390.04 P  
673 637063.98 1166925.14 390.22 P  
674 637065.21 1166924.93 389.99 PROP  
675 637071.07 1166922.77 390.06 PROP  
676 637070.26 1166922.26 390.86 H  
677 637070.98 1166923.94 391.13 H  
678 637065.28 1166924.11 390.65 H  
679 637065.68 1166925.65 390.98 H  
680 637068.73 1166925.80 391.06 A  
681 637070.99 1166932.35 391.08 A  
682 637071.31 1166933.23 391.01 H  
683 637072.14 1166934.74 390.65 P  
684 637069.54 1166929.24 391.13 O  
685 637111.18 1166920.16 391.82 P  
